收费 类别 | 序号 | 类别 | 项目 | 单位 | 金额(元) | 备注 |
学校收费部分 | 1 | 人文社科类 专业 | 学费 | 元/生.年 | 5200 | 实行学分制收费,专业学费为每学年1200元,学分学费每学分100元 |
2 | 理科类专业 | 学费 | 元/生.年 | 5500 | 实行学分制收费,专业学费为每学年1500元,学分学费每学分100元 | |
3 | 工科类专业 | 学费 | 元/生.年 | 5800 | 实行学分制收费,专业学费为每学年1800元,学分学费每学分100元 | |
4 | 艺术类专业 | 学费 | 元/生.年 | 6800 | 实行学分制收费,专业学费为每学年2800元,学分学费每学分100元 | |
5 | 中美学分互认联合培养项目 | 学费 | 元/生.年 | 5200 | 实行学分制收费,专业学费为每学年1200元,学分学费每学分100元。国外学费按外方标准收取 | |
6 | 所有学生 | 住宿费 | 元/生.年 | 1500 |
| |
新生代办收费部分 | 1 | 普通本科新生 | 教材费 | 元/生.年 | 700 | 每学年预收后按实结算,多退少补 |
专转本新生 | 500 | |||||
2 | 所有新生 | 入学 体检费 | 元/生 | 86 | 一次性代收 | |
3 | 普通本科新生 | 军训 服装费 | 元/生 | 92 | 一次性代收 | |
专转本新生 | 0 | |||||
普通 本科 合计 | 1 | 人文社科类专业 | 7578 |
| ||
2 | 理科类专业 | 7878 | ||||
3 | 工科类专业 | 8178 | ||||
4 | 艺术类专业 | 9178 | ||||
5 | 中美学分互认联合培养项目 | 7578 | ||||
专转本 合计 | 1 | 人文社科类专业 | 7286 |
| ||
2 | 工科类专业 | 7886 | ||||
3 | 艺术类专业 | 8886 |
备注:
1.学校收费部分为预收金额,每学年按实结算。
2.缴费时间和汇款方式,详见《苏州城市学院2024年新生使用建行银联龙卡通缴费操作指南》。请各位同学务必在开卡时根据银行要求完成代扣授权操作,否则将无法进行学费代扣!!!
3.专业分类:
人文社科类专业:法学、广告学、会计学、日语、新闻学、英语、英语(五年一贯制专转本)、工商管理、金融学、汉语言文学、国际经济与贸易、人力资源管理、市场营销、档案学、汉语国际教育、金融学(中美学分互认联合培养项目)、英语(中美学分互认联合培养项目)、新闻学(中美学分互认联合培养项目)、健康服务与管理、数字经济、文化产业管理、会展经济与管理。
理科类专业:应用心理学。
工科类专业:计算机科学与技术、计算机科学与技术(专转本)、通信工程、信息工程、电气工程及其自动化、机械工程、电子信息科学与技术、微电子科学与工程、机械电子工程、机械电子工程(五年一贯制专转本)、光电信息科学与工程、电气工程与智能控制、车辆工程、物联网工程、新能源材料与器件、人工智能、智能建造、智能测控工程。
艺术类专业:视觉传达设计、环境设计、环境设计(专转本)、产品设计、航空服务艺术与管理、航空服务艺术与管理(五年一贯制专转本)、播音与主持艺术、数字媒体艺术。
4.收费一览表中专转本、五年一贯制专转本统称为专转本。